Ankieta w ramach Święta KPE i społeczności Eurowizjanie.
Która edycja z I dekady KPE była najlepsza?
(translation)
WYNIKI
Więcej o I dekadzie KPE: http://eurowizjanie.blogspot.com/p/kpe-dekada-i.html
Która edycja z I dekady KPE była najlepsza?
(translation)
WYNIKI
1. Ogólna (gospodarz: Norwegia) | ![]() |
2. Eurowizyjna (gospodarz: Izrael) | ![]() |
3. Ogólna (gospodarz: Hiszpania) | ![]() ![]() |
4. Etniczna (gospodarz: Austria) | ![]() |
5. Ogólna (gospodarz: Bośnia i Hercegowina) | ![]() ![]() |
6. Eurowizjańska (gospodarz: Niemcy) | ![]() |
7. Ogólna (gospodarz: Izrael) | ![]() |
8. 70s (gospodarz: Hiszpania) | ![]() ![]() |
9. Ogólna (gospodarz: Szwecja) | ![]() ![]() |
10. Dowolna (gospodarz: Turcja) | ![]() ![]() |
Łącznie oddano 16 głosów |
Więcej o I dekadzie KPE: http://eurowizjanie.blogspot.com/p/kpe-dekada-i.html
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz