5.19.2015

ANKIETA: 59. Konkurs Piosenki Eurowizji - Kopenhaga 2014


Eurovision Song Contest -  Copenhagen 2014
Rozpoczynamy eurowizyjny tydzień z 60. Konkursem Piosenki Eurowizji i zamykamy możliwość udziału w ankiecie poświęconej Eurowizji w Kopenhadze. Ankietę wypełniło 30 osób - każdej serdecznie dziękujemy!!! Zapraszamy na eurowizjańskie forum poświęcone Konkursowi Piosenki Eurowizji: http://www.esc.pun.pl/ A także do poczytania informacji o Eurowizji 2014, która odbyła się w Kopenhadze: http://eurovisionsongcomedy.blogspot.com/search/label/esc%202014 
Nowy adres eurowizjańskiego CZATU: http://eurowizja2016.blogspot.com/

WYNIKI ANKIETY

1. Czy oglądałeś PIERWSZY półfinał 59. Konkursu Piosenki Eurowizji?

Tak 80,00%  ___ Nie 20,00%

2. Czy oglądałeś DRUGI półfinał 59. Konkursu Piosenki Eurowizji?

Tak 96,67%  ___ Nie 3,33%

3. Czy oglądałeś FINAŁ 59. Konkursu Piosenki Eurowizji?

Tak 100,00% ___ Nie 0,00%

4. Jak oceniasz piosenki biorące udział w 59. Konkursie Piosenki Eurowizji?

Piosenki, które NIE znalazły się w finale:

KRAJ/PIOSENKA:
DOBRA
ŚREDNIA
SŁABA
Portugalia - Suzy "Quero Ser Tua"20,00% (6) 40,00% (12) 40,00% (12)
Estonia - Tanja "Amazing"16,67% (5) 33,33% (10) 50,00% (15)
Łotwa - Aarzemnieki "Cake to Bake"16,67% (5) 23,33% (7) 60,00% (18)
Belgia - Axel Hirsoux "Mother"10,00% (3) 36,67% (11) 53,33% (16)
Albania - Hersi "One Night's Anger"13,33% (4) 33,33% (10) 53,33% (16)
Mołdawia - Cristina Scarlat "Wild Soul"0,00% (0) 36,67% (11) 63,33% (19)
Litwa - Vilija "Attention"10,00% (3) 30,00% (9) 60,00% (18)
Irlandia - Can-Linn feat. Kasey Smith "Heartbeat"23,33% (7) 36,67% (11) 40,00% (12)
Macedonia - Tijana "To the Sky"10,00% (3) 53,33% (16) 36,67% (11)
Izrael - Mei Finegold "Same Heart"43,33% (13) 36,67% (11) 20,00% (6)
Gruzja - The Shin and Mariko "Three Minutes to Earth"3,33% (1) 23,33% (7) 73,33% (22)

5. Jak oceniasz piosenki biorące udział w 59. Konkursie Piosenki Eurowizji?

Piosenki FINAŁOWE w kolejności występów:
KRAJ/PIOSENKA: DOBRA ŚREDNIA SŁABA
UKRAINA - Mariya Yaremchuk "Tick-Tock" 30,00% (9) 40,00% (12) 30,00% (9)
BIAŁORUŚ - Teo "Cheesecake" 30,00% (9) 40,00% (12) 30,00% (9)
AZERBEJDŻAN - Dilara Kazimova "Start a Fire" 36,67% (11) 53,33% (16) 10,00% (3)
ISLANDIA - Pollapönk "No Prejudice" 26,67% (8) 43,33% (13) 30,00% (9)
NORWEGIA - Carl Espen "Silent Storm" 70,00% (21) 23,33% (7) 6,67% (2)
RUMUNIA - Paula Seling & Ovi "Miracle" 23,33% (7) 30,00% (9) 46,67% (14)
ARMENIA - Aram MP3 "Not Alone" 60,00% (18) 26,67% (8) 13,33% (4)
CZARNOGÓRA - Sergej Ćetković "Moj svijet" 43,33% (13) 30,00% (9) 26,67% (8)
POLSKA - Donatan & Cleo "My Słowianie – We Are Slavic" 56,67% (17) 20,00% (6) 23,33% (7)
GRECJA - Freaky Fortune feat. RiskyKidd "Rise Up" 33,33% (10) 36,67% (11) 30,00% (9)
AUSTRIA - Conchita Wurst "Rise Like a Phoenix" 50,00% (15) 36,67% (11) 13,33% (4)
NIEMCY - Elaiza "Is It Right" 43,33% (13) 43,33% (13) 13,33% (4)
SZWECJA - Sanna Nielsen "Undo" 53,33% (16) 33,33% (10) 13,33% (4)
FRANCJA - TWIN TWIN "Moustache" 43,33% (13) 23,33% (7) 33,33% (10)
ROSJA - The Tolmachevy Sisters "Shine" 16,67% (5) 36,67% (11) 46,67% (14)
WŁOCHY - Emma "La mia città" 20,00% (6) 40,00% (12) 40,00% (12)
SŁOWENIA - Tinkara Kovač "Round and Round" 33,33% (10) 33,33% (10) 33,33% (10)
FINLANDIA - Softengine "Something Better" 33,33% (10) 46,67% (14) 20,00% (6)
HISZPANIA - Ruth Lorenzo "Dancing in the Rain" 50,00% (15) 20,00% (6) 30,00% (9)
SZWAJCARIA - Sebalter "Hunter of Stars" 80,00% (24) 13,33% (4) 6,67% (2)
WĘGRY - András Kállay-Saunders "Running" 33,33% (10) 46,67% (14) 20,00% (6)
MALTA - Firelight "Coming Home" 13,33% (4) 40,00% (12) 46,67% (14)
DANIA - Basim "Cliché Love Song" 33,33% (10) 36,67% (11) 30,00% (9)
HOLANDIA - The Common Linnets "Calm After the Storm" 60,00% (18) 30,00% (9) 10,00% (3)
SAN MARINO - Valentina Monetta "Maybe" 10,00% (3) 50,00% (15) 40,00% (12)
WIELKA BRYTANIA - Molly "Children of the Universe" 46,67% (14) 23,33% (7) 30,00% (9)

6. Jak oceniasz 58. Konkurs Piosenki Eurowizji?

POD WZGLĘDEM: DOBRZE ŚREDNIO SŁABO
Organizacji: 80,00% (24) 16,67% (5) 3,33% (1)
Poziomu muzycznego: 60,00% (18) 30,00% (9) 10,00% (3)
Atmosfery eurowizyjnej: 70,00% (21) 26,67% (8) 3,33% (1)

7. Czy jesteś zadowolony ze zwycięstwa AUSTRII w 59. Konkursie Piosenki Eurowizji?

TAK: 43,33% NIE: 53,33% NIE MAM ZDANIA: 3,33%

8. Jak oceniasz POLSKĘ w 59. Konkursie Piosenki Eurowizji?

POD WZGLĘDEM: DOBRZE ŚREDNIO SŁABO
Utworu: 43,33% (13) 33,33% (10) 23,33% (7)
Występu: 70,00% (21) 13,33% (4) 16,67% (5)
Podejścia do Konkursu: 60,00% (18) 16,67% (5) 23,33% (7)